| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费耶诺德 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 15 | +27 | 44 |
| 2 | PSV埃因霍温 | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 18 | +27 | 42 |
| 3 | 阿贾克斯 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 16 | +22 | 39 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 20 | +13 | 34 |
| 5 | 特温特 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 |
| 6 | 乌得勒支 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | +3 | 28 |
| 7 | 奈梅亨 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 | 26 |
| 8 | 海伦芬 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | 24 |
* 数据更新至2025年1月15日,仅供参考
阿贾克斯
格罗宁根
PSV埃因霍温
阿尔克马尔
费耶诺德
特温特
乌得勒支
海伦芬
奈梅亨
鹿特丹斯巴达
阿姆斯特丹 · 约翰·克鲁伊夫竞技场
埃因霍温 · 飞利浦大球场
鹿特丹 · 德库伊普球场
阿尔克马尔 · AFAS球场
恩斯赫德 · 赫罗尔斯城堡球场
乌得勒支 · 加尔根沃德球场
阿贾克斯 · 前锋
PSV埃因霍温 · 前锋
费耶诺德 · 前锋
阿尔克马尔 · 前锋
阿贾克斯 · 前锋
阿贾克斯 · 中场
PSV埃因霍温 · 前锋
乌得勒支 · 前锋
阿贾克斯 36次
122球 (1966-67)
12-1 (1972年)
阿贾克斯 26连胜
PSV 1987-88赛季
范巴斯滕 218球